|
|
ФАБРИКИ, ЗАВОДЫ
А где у нас...>>Банки Чернигова
Название | Адрес | Телефон | Доп.Инфо | Берегиня ЗАО ЧОФ | ул. Родимцева, 16. | 676-560. | E-mail: beregynya@ok.net.ua | Домостроитель ОАО | ул. Щорса, 59 А. | 662-569, 4-23-11. |
| Завод МК и МО ОАО
| ул. Попова, 18. | 7-38-97, 667-392 |
| Завод РаПиД ОАО ЧеЗаРа | ул. Одинцова, 25 | 3-23-49. | Сайт: http://www.chezara.com | Кирпичный завод № 3 ЗАО | ул. Попова, 6. | 667-332, 664-616. |
| Котельный завод Колвиэнергомаш | ул. Инструментальная, 17. | 2-26-99, 2-86-95. |
| Люсент-Технолоджис | ул. Одинцова, 25 | 652-500. |
| Металлист завод | ул. Промышленная, 7 | 4-42-96, 4-24-11. |
| Млибор АО | ул. Элеваторная, 1. | 2-30-01 |
| Пивкомбинат Десна (САН Интербрю Украина) | ул. Инструментальная, 20. | 652-691, 652-602 |
| Сиверянка АО ПТФ | ул. Малиновского, 36. | 3-10-40. |
| Стрела АО | ул. Коммунальная, 2. | 651-171, 2-51-26, 651-350. |
| ТК-Стиль ЧП | ул. Инструментальная, 6. | 2-81-56
|
| Фабрика лозовых изделий ЗАО | ул. Толстого, 28. | 675-410. |
| Фабрика художественных промыслов | ул. Попова, 63 А. | 667-172 |
| Хлебозавод № 1 | ул. Любечская, 24. | 7-47-46. |
| Хлебозавод № 2 | ул. Борисенко, 41. | 2-31-00. |
| Чексил ОАО | ул. Щорса, 66. | 4-33-29, 651-211. |
| Черниговская картонажно- полиграфическая фабрика ЗАО | ул. Дзержинского, 26 | 673-330, 3-41-17 |
| Черниговская макаронная фабрика ОАО | ул. Коминтерна, 23 | 65-11-11, 65-13-51 |
| Черниговский автозавод ЗАО | пр-т Мира, 312 | 5-33-38, 5-66-95 |
| Черниговский завод радиоприборов ОАО | ул. Одинцова, 25 | 3-43-44 |
| Черниговский завод Силикат | Киевское шоссе | 675-177 |
| Черниговский инструментальный завод ОАО | ул. Инструментальная, 18 | 2-40-61 |
| Черниговский картонно-бумажный комбинат | ул. Боженко, 106 А, оф. 1 | 2-96-38 |
| Черниговский комбинат хлебопродуктов ОАО | ул. Жабинского, 11 | 677-213, 678-384 |
| Черниговский ликероводочный завод | ул. Котляревского, 38 | 2-61-26 |
| Черниговский механический завод АО | ул. Любченко, 15 | 5-62-34, 2-61-94 |
| Черниговский молокозавод ОАО | ул. Любечская, 76 | 2-10-45, 679-315 |
| Черниговский мясокомбинат ЗАО | ул. Любечская, 80 | 651-508 |
| Черниговское Химволокно ОАО | ул. Щорса, 78 | 650-034, 650-037, 650-167 |
| Элегант ОАО ЧШФ | пр-т Победы, 41. | 4-10-64 |
| Ярославна фабрика ЗАО | ул. Кирпоноса, 25 | 7-71-20 |
|
Банки | Страховые
фирмы | Заводы и фабрики | Кредитные организации | Недвижимость | Юридические
услуги | Нотариальные услуги |
Обучение | Связь | Мобильные телефоны | Медицина | Охрана | Гостиницы и
квартиры | Столовые |
Торжества | Рестораны, кафе | Бани и
сауны | Досуг | Спорт | Туризм отдых | Реклама |
Источник: |
Просмотров: 3635 | Комментарии: 0
| Рейтинг: 3.0/1 |
|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]
|
|
|
|